Generator Sizes (kVA)
Compare the UAE's most commonly rented generator sizes side by side. kW figures assume a standard 0.8 power factor: see the kVA vs kW guide for the full explanation.
| Generator | Approx. kW @ 0.8 PF | Page |
|---|---|---|
| 100 kVA | 80 kW | View → |
| 200 kVA | 160 kW | View → |
| 350 kVA | 280 kW | View → |
| 500 kVA | 400 kW | View → |
| 750 kVA | 600 kW | View → |
| 1000 kVA | 800 kW | View → |
Not sure which size you need?
Describe the connected load and we'll help size the right generator, including a starting-current safety margin.